網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
型式 | D | D1 | P.C.D. | T | B | 鎖緊螺栓 | 重量 | ||
Type | d | M×L | 個(gè)數(shù) | (g) | |||||
CQ226-替代MLR | 5 | 12 | 23 | 15.5 | 9 | 10 | M3×8 | 4 | 36 |
6 | 34 | ||||||||
CQ226-替代MLRP (無電解質(zhì)鎳) | 8 | 15 | 28 | 19.5 | 11 | 12 | M4×10 | 4 | 61 |
10 | 18 | 31.5 | 22.5 | 5 | 78 | ||||
12 | 20 | 33.5 | 24.5 | 86 | |||||
CQ226-替代MLRS (不銹鋼) | 14 | 22 | 35.5 | 26.5 | 94 | ||||
15 | 23 | 38.5 | 28.5 | 13 | 14 | M5×12 | 4 | 135 | |
16 | 24 | 39.5 | 29.5 | 140 | |||||
17 | 25 | 40.5 | 30.5 | 146 | |||||
18 | 26 | 46 | 33 | 16 | M6×14 | 4 | 221 | ||
19 | 27 | 47 | 34 | 228 | |||||
20 | 28 | 48 | 35 | 235 | |||||
22 | 32 | 52 | 39 | 16 | 287 | ||||
24 | 34 | 54 | 41 | 302 | |||||
25 | 293 | ||||||||
28 | 39 | 59 | 46 | 20 | 6 | 378 | |||
30 | 41 | 61 | 48 | 396 | |||||
32 | 43 | 63 | 50 | 414 | |||||
35 | 47 | 67 | 54 | 22 | 8 | 484 | |||
38 | 50 | 70 | 57 | 512 | |||||
40 | 53 | 73 | 60 | 560 | |||||
42 | 55 | 75 | 62 | 580 | |||||
45 | 59 | 84 | 69 | 20.5 | 30 | M8×18 | 962 | ||
48 | 62 | 87 | 72 | 1000 | |||||
50 | 65 | 90 | 75 | 1090 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)