網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
CQ180型脹緊聯(lián)結套 | ||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負載 | 脹套與軸結合面壓力Mpa | 脹套與轂結合面壓力Mpa | 重量約(KG) | |
dxDxL | L2 | 扭矩(KN) | 軸向力(kN.m) | |||
45*75*64 | 72 | 3.90 | 174 | 185 | 110 | 1.50 |
48*80*64 | 72 | 4.15 | 174 | 170 | 105 | 1.70 |
50*80*64 | 72 | 4.30 | 174 | 165 | 105 | 1.60 |
55*85*64 | 72 | 4.80 | 174 | 150 | 95 | 1.70 |
60*90*64 | 72 | 6.40 | 213 | 170 | 110 | 1.80 |
65*95*64 | 72 | 6.90 | 213 | 155 | 105 | 2.00 |
70*110*78 | 88 | 11.8 | 338 | 185 | 115 | 3.60 |
75*115*78 | 88 | 12.7 | 338 | 170 | 110 | 3.80 |
80*120*78 | 88 | 14.7 | 369 | 175 | 115 | 4.00 |
85*125*78 | 88 | 15.7 | 369 | 165 | 110 | 4.30 |
90*130*78 | 88 | 18.0 | 400 | 170 | 115 | 4.50 |
95*135*78 | 88 | 19.0 | 400 | 160 | 110 | 4.70 |
100*145*100 | 112 | 26.9 | 538 | 160 | 110 | 7.20 |
110*155*100 | 112 | 32.0 | 583 | 155 | 110 | 7.70 |
120*165*100 | 112 | 40.3 | 673 | 165 | 120 | 8.30 |
130*180*116 | 130 | 52.0 | 800 | 155 | 115 | 11.7 |
140*190*116 | 130 | 64.6 | 923 | 170 | 125 | 12.5 |
150*200*116 | 130 | 73.8 | 985 | 165 | 125 | 13.2 |
160*210*116 | 130 | 83.7 | 1045 | 165 | 125 | 14.0 |
170*225*146 | 162 | 109 | 1283 | 150 | 115 | 20.6 |
180*235*146 | 162 | 123.2 | 1369 | 150 | 115 | 21.6 |
190*250*146 | 162 | 138 | 1454 | 150 | 115 | 25.0 |
200*260*146 | 162 | 145.4 | 1454 | 145 | 110 | 26.2 |
220*285*146 | 162 | 188 | 1710 | 155 | 120 | 31.1 |
240*305*146 | 162 | 225 | 1880 | 155 | 120 | 33.6 |
260*325*146 | 162 | 244 | 1880 | 145 | 115 | 36.1 |
280*355*177 | 197 | 373 | 2670 | 155 | 120 | 54.9 |
300*375*177 | 197 | 440 | 2930 | 155 | 125 | 58.3 |
320*405*177 | 197 | 470 | 2930 | 145 | 115 | 71.0 |
版權所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號