網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
CQ133型脹緊聯(lián)接套(有臺(tái)階) | ||||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力Mpa | 脹套與轂結(jié)合面壓力Mpa | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | ||
dxDxL | L1 | L2 | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | 擰緊力矩(N.M) | |||
18*40*20 | 12 | 24 | 23 | 200 | 226 | 125 | 5 | 0.2 |
19*41*20 | 12 | 24 | 24 | 224 | 224 | 131 | 5 | 0.2 |
20*42*20 | 12 | 24 | 27 | 260 | 240 | 142 | 5 | 0.2 |
22*44*20 | 12 | 24 | 27 | 310 | 230 | 143 | 5 | 0.2 |
24*26*20 | 12 | 24 | 28 | 310 | 195 | 128 | 5 | 0.2 |
25*47*20 | 12 | 24 | 29 | 340 | 195 | 130 | 5 | 0.2 |
28*50*20 | 12 | 24 | 34 | 500 | 225 | 155 | 5 | 0.2 |
30*52*20 | 12 | 24 | 35 | 500 | 200 | 143 | 5 | 0.2 |
32*54*20 | 12 | 24 | 36 | 560 | 193 | 143 | 5 | 0.2 |
35*57*24 | 16 | 28 | 41 | 720 | 164 | 120 | 5 | 0.3 |
36*58*24 | 16 | 28 | 42 | 740 | 161 | 118 | 5 | 0.3 |
38*58*24 | 16 | 28 | 42 | 830 | 163 | 122 | 5 | 0.3 |
40*62*24 | 16 | 28 | 45 | 850 | 143 | 110 | 5 | 0.4 |
42*70*30 | 19 | 36 | 72 | 1530 | 200 | 146 | 17 | 0.6 |
45*73*30 | 19 | 36 | 73 | 1720 | 194 | 147 | 17 | 0.6 |
48*76*30 | 19 | 36 | 74 | 1820 | 182 | 139 | 17 | 0.6 |
50*78*30 | 19 | 36 | 76 | 1890 | 172 | 136 | 17 | 0.6 |
55*84*30 | 19 | 36 | 76 | 2020 | 153 | 125 | 17 | 0.7 |
56*84*30 | 19 | 36 | 77 | 2040 | 149 | 119 | 17 | 0.7 |
60*88*30 | 19 | 36 | 80 | 2390 | 153 | 126 | 17 | 0.7 |
63*91*30 | 19 | 36 | 80 | 2500 | 147 | 123 | 17 | 0.9 |
65*93*30 | 19 | 36 | 82 | 2700 | 140 | 120 | 17 | 1.0 |
70*105*37 | 23 | 45 | 130 | 4700 | 178 | 147 | 41 | 1.5 |
75*115*37 | 23 | 45 | 132 | 5000 | 168 | 139 | 41 | 1.5 |
80*115*37 | 23 | 45 | 134 | 5200 | 154 | 130 | 41 | 1.7 |
85*120*37 | 23 | 45 | 134 | 5600 | 147 | 127 | 41 | 2.0 |
90*125*37 | 23 | 45 | 172 | 7730 | 173 | 159 | 41 | 2.3 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)