網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
規(guī)格 (mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力N/m㎡ | 脹套與轂結(jié)合面壓力N/m㎡ | 緊固螺釘擰緊力矩(N/.M) | 重量約(KG) | |||||
dxDxK | D1 | D2 | L1 | L2 | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | |||||
14x25x26 | 33 | 42 | 16 | 30 | 64 | 9.2 | 109 | 61 | 2.9 | 0.091 | |
16x25x26 | 33 | 42 | 16 | 30 | 74 | 9.2 | 95 | 61 | 2.9 | 0.082 | |
18x25x26 | 33 | 42 | 16 | 30 | 82 | 9.2 | 85 | 61 | 2.9 | 0.072 | |
19x25x26 | 33 | 42 | 16 | 30 | 87 | 9.2 | 80 | 61 | 2.9 | 0.068 | |
20x30x26 | 39 | 50 | 16 | 31 | 150 | 15 | 124 | 82 | 6 | 0.113 | |
22x30x26 | 39 | 50 | 16 | 31 | 165 | 15 | 113 | 82 | 6 | 0.11 | |
24x30x26 | 39 | 50 | 16 | 31 | 180 | 15 | 104 | 82 | 6 | 0.088 | |
25x36x26 | 45 | 55 | 16 | 31 | 187 | 15 | 100 | 69 | 6 | 0.144 | |
28x36x26 | 45 | 55 | 16 | 31 | 210 | 15 | 89 | 69 | 6 | 0.121 | |
30x36x26 | 45 | 55 | 16 | 31 | 225 | 15 | 83 | 69 | 6 | 0.105 | |
32x42x28 | 51 | 62 | 16 | 33 | 240 | 15 | 77 | 59 | 6 | 0.2 | |
35x42x28 | 51 | 62 | 16 | 33 | 260 | 15 | 71 | 59 | 6 | 0.173 | |
36x42x28 | 51 | 62 | 16 | 33 | 270 | 15 | 69 | 59 | 6 | 0.162 | |
38x44x28 | 54 | 66 | 16 | 34 | 400 | 21.2 | 93 | 80 | 10 | 0.182 | |
40x48x28 | 58 | 70 | 16 | 34 | 425 | 21.2 | 83 | 73 | 10 | 0.223 | |
42x48x28 | 58 | 70 | 16 | 34 | 446 | 21.2 | 83 | 73 | 10 | 0.191 | |
45x55x35 | 67 | 82 | 20 | 43 | 875 | 38.9 | 115 | 94 | 25 | 0.4 | |
48x55x35 | 67 | 82 | 20 | 43 | 935 | 38.9 | 107 | 94 | 25 | 0.35 | |
50x62x35 | 74 | 89 | 20 | 43 | 974 | 38.9 | 103 | 83 | 25 | 0.5 | |
55x62x35 | 74 | 89 | 20 | 43 | 1070 | 38.9 | 94 | 83 | 25 | 0.41 | |
60x72x35 | 84 | 99 | 20 | 43 | 1165 | 38.9 | 86 | 71 | 25 | 0.58 | |
65x72x35 | 84 | 99 | 20 | 43 | 1265 | 38.9 | 79 | 71 | 25 | 0.46 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話(huà):19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)工業(yè)園安順路008號(hào)