網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
Dimensions | Performances | Pression | Clampling screws DIN 912-12.9 | ||||||||
dxD | B | L3 | L2 | L1 | Mt | Ft | Pw | Pn | Qt. | Type | Ms |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [N/m㎡] | [N/m㎡] | [Nm] | ||
20x47 | 48 | 42 | 29 | 26 | 540 | 54000 | 250 | 105 | 6 | M6 | 17 |
22x47 | 48 | 42 | 29 | 26 | 600 | 54000 | 230 | 105 | 6 | M6 | 17 |
24x50 | 48 | 42 | 29 | 26 | 650 | 54000 | 210 | 100 | 6 | M6 | 17 |
25x50 | 48 | 42 | 29 | 26 | 680 | 54000 | 200 | 100 | 6 | M6 | 17 |
28x55 | 48 | 42 | 29 | 26 | 760 | 54000 | 180 | 95 | 6 | M6 | 17 |
30x55 | 48 | 42 | 29 | 26 | 820 | 54000 | 170 | 95 | 6 | M6 | 17 |
32x60 | 48 | 42 | 29 | 26 | 1310 | 82000 | 235 | 125 | 9 | M6 | 17 |
35x60 | 48 | 42 | 29 | 26 | 1440 | 82000 | 215 | 125 | 9 | M6 | 17 |
38x65 | 48 | 42 | 29 | 26 | 1560 | 82000 | 200 | 115 | 9 | M6 | 17 |
40x65 | 48 | 42 | 29 | 26 | 1640 | 82000 | 190 | 115 | 9 | M6 | 17 |
42x75 | 59 | 51 | 34.4 | 30 | 2130 | 101000 | 215 | 120 | 6 | M8 | 41 |
45x75 | 59 | 51 | 34.4 | 30 | 2280 | 101000 | 200 | 120 | 6 | M8 | 41 |
48x80 | 59 | 51 | 34.4 | 30 | 2430 | 101000 | 190 | 115 | 6 | M8 | 41 |
50x80 | 59 | 51 | 34.4 | 30 | 2530 | 101000 | 180 | 115 | 6 | M8 | 41 |
55x85 | 59 | 51 | 34.4 | 30 | 4180 | 152000 | 245 | 160 | 9 | M8 | 41 |
60x90 | 59 | 51 | 34.4 | 30 | 4560 | 152000 | 225 | 150 | 9 | M8 | 41 |
65x95 | 59 | 51 | 34.4 | 30 | 4940 | 152000 | 210 | 145 | 9 | M8 | 41 |
70x110 | 66 | 56 | 45 | 40 | 6500 | 186000 | 175 | 110 | 7 | M10 | 83 |
75x115 | 66 | 56 | 45 | 40 | 9000 | 186000 | 165 | 110 | 7 | M10 | 83 |
80x120 | 66 | 56 | 45 | 40 | 7400 | 186000 | 155 | 100 | 7 | M10 | 83 |
85x125 | 66 | 56 | 45 | 40 | 9000 | 213000 | 170 | 115 | 8 | M10 | 83 |
90x130 | 66 | 56 | 45 | 40 | 9600 | 213000 | 160 | 110 | 8 | M10 | 83 |
95x135 | 66 | 56 | 45 | 40 | 12600 | 267000 | 185 | 130 | 10 | M10 | 83 |
100x145 | 77 | 65 | 52 | 46 | 13300 | 270000 | 160 | 105 | 7 | M12 | 145 |
110x155 | 77 | 65 | 52 | 46 | 14700 | 270000 | 140 | 100 | 7 | M12 | 145 |
120x165 | 77 | 65 | 52 | 46 | 18400 | 309000 | 150 | 110 | 8 | M12 | 145 |
130x180 | 77 | 65 | 52 | 46 | 25100 | 388000 | 175 | 125 | 10 | M12 | 145 |
140x190 | 87.5 | 73.5 | 58.5 | 51 | 40150 | 586000 | 220 | 160 | 11 | M14 | 230 |
150x200 | 87.5 | 73.5 | 58.5 | 51 | 47000 | 639000 | 225 | 165 | 12 | M14 | 230 |
160x210 | 87.5 | 73.5 | 58.5 | 51 | 54300 | 692000 | 225 | 170 | 13 | M14 | 230 |
170x225 | 87.5 | 73.5 | 58.5 | 51 | 63000 | 746000 | 230 | 175 | 14 | M14 | 230 |
180x235 | 87.5 | 73.5 | 58.5 | 51 | 66000 | 746000 | 215 | 170 | 14 | M14 | 230 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)