網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
Dimensions | Performances | Pression | Clampling screws DIN 912-12.9 | ||||||||
dxD | L2 | L | L1 | D1 | Mt | Ft | Pw | Pn | Qty. | Type | Ms |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [N/m㎡] | [N/m㎡] | [Nm] | ||
20x47 | 48 | 42 | 26 | 53 | 330 | 33600 | 155 | 65 | 6 | M6 | 17 |
22x47 | 48 | 42 | 26 | 53 | 370 | 33600 | 145 | 65 | 6 | M6 | 17 |
24x50 | 48 | 42 | 26 | 56 | 400 | 33600 | 140 | 60 | 6 | M6 | 17 |
25x50 | 48 | 42 | 26 | 56 | 420 | 33600 | 125 | 60 | 6 | M6 | 17 |
28x55 | 48 | 42 | 26 | 61 | 470 | 33600 | 110 | 60 | 6 | M6 | 17 |
30x55 | 48 | 42 | 26 | 61 | 510 | 33600 | 105 | 60 | 6 | M6 | 17 |
32x60 | 48 | 42 | 26 | 66 | 810 | 51000 | 145 | 80 | 9 | M6 | 17 |
35x60 | 48 | 42 | 26 | 66 | 890 | 51000 | 135 | 80 | 9 | M6 | 17 |
38x65 | 48 | 42 | 26 | 71 | 970 | 51000 | 125 | 70 | 9 | M6 | 17 |
40x65 | 48 | 42 | 26 | 71 | 1020 | 51000 | 120 | 70 | 9 | M6 | 17 |
42x75 | 59 | 51 | 30 | 81 | 1320 | 62800 | 135 | 75 | 6 | M8 | 41 |
45x75 | 59 | 51 | 30 | 81 | 1410 | 62800 | 125 | 75 | 6 | M8 | 41 |
48x80 | 59 | 51 | 30 | 86 | 1510 | 62800 | 120 | 70 | 6 | M8 | 41 |
50x80 | 59 | 51 | 30 | 86 | 1570 | 62800 | 110 | 70 | 6 | M8 | 41 |
55x85 | 59 | 51 | 30 | 91 | 2600 | 94600 | 150 | 100 | 9 | M8 | 41 |
60x90 | 59 | 51 | 30 | 96 | 2830 | 94600 | 140 | 95 | 9 | M8 | 41 |
65x95 | 59 | 51 | 30 | 102 | 3070 | 94600 | 130 | 90 | 9 | M8 | 41 |
70x110 | 66 | 56 | 40 | 117 | 4000 | 116000 | 110 | 70 | 7 | M10 | 83 |
75x115 | 66 | 56 | 40 | 122 | 4300 | 116000 | 100 | 65 | 7 | M10 | 83 |
80x120 | 66 | 56 | 40 | 127 | 4600 | 116000 | 100 | 65 | 7 | M10 | 83 |
85x125 | 66 | 56 | 40 | 132 | 5600 | 133000 | 105 | 70 | 8 | M10 | 83 |
90x130 | 66 | 56 | 40 | 137 | 6000 | 133000 | 100 | 70 | 8 | M10 | 83 |
95x135 | 66 | 56 | 40 | 142 | 7900 | 166800 | 115 | 80 | 10 | M10 | 83 |
100x145 | 77 | 65 | 46 | 153 | 8470 | 169000 | 100 | 65 | 7 | M12 | 145 |
110x155 | 77 | 65 | 46 | 163 | 9200 | 169000 | 90 | 65 | 7 | M12 | 145 |
120x165 | 77 | 65 | 46 | 173 | 11600 | 193000 | 90 | 70 | 8 | M12 | 145 |
130x180 | 77 | 65 | 46 | 188 | 15700 | 242000 | 110 | 80 | 10 | M12 | 145 |
140x190 | 87.5 | 73.5 | 51 | 199 | 25300 | 366000 | 135 | 100 | 11 | M14 | 230 |
150x200 | 87.5 | 73.5 | 51 | 209 | 29500 | 399000 | 140 | 105 | 12 | M14 | 230 |
160x210 | 87.5 | 73.5 | 51 | 219 | 31900 | 432000 | 140 | 110 | 13 | M14 | 230 |
170x225 | 87.5 | 73.5 | 51 | 234 | 39500 | 466000 | 145 | 110 | 14 | M14 | 230 |
180x235 | 87.5 | 73.5 | 51 | 244 | 41500 | 466000 | 135 | 105 | 14 | M14 | 230 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號